| Kassa | : | 1 |
| Hari | : | Sabtu |
| Tanggal | : | 18 April 2026 |
| Jam Cetak | : | 11:59:49 |
| Data KAS | ||||
| Penjualan | : | Rp. | 0,00 | |
| Diskon | : | Rp. | 0,00 | |
| Retur Jual | : | Rp. | 0,00 | |
| --------------------- | - | |||
| Rp. | 0,00 | |||
| Kas Masuk | : | Rp. | 0,00 | |
| Kas Keluar | : | Rp. | 0,00 | |
| --------------------- | - | |||
| Rp. | 0,00 | |||
| Total Kas : Rp. 0,00 |